Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения
«Мурманский областной онкологический диспансер»
на 2026 год
| № п/п | Наименование подразделения | Адрес местонахождения (указывается в случае отличия от юридического адреса учреждения) | Профиль коек / наименование кабинетов | Число коек/ пациенто-мест/ кабинетов | |
| 1. | Руководство | ||||
| — главный врач | 1 | ||||
| — заместитель главного врача по лечебной работе | 1 | ||||
| — заместитель главного врача по хирургии | 1 | ||||
| -заместитель главного врача по организационно- методической работе | 1 | ||||
| — главный бухгалтер | 1 | ||||
| — главная медицинская сестра | 1 | ||||
| Круглосуточный стационар | |||||
| 1. | Отделение абдоминальной онкологии | койки по профилю онкологические | 25 | ||
| Итого по структурному подразделению в т.ч. | 25 | ||||
| — койки круглосуточного пребывания | 25 | ||||
| 2. | Отделение торакальной онкологии и опухолей кожи | койки по профилю онкологические | 25 | ||
| Итого по структурному подразделению в т.ч. | 25 | ||||
| — койки круглосуточного пребывания | 25 | ||||
| 3. | Отделение опухолей молочной железы | койки по профилю онкологические | 25 | ||
| Итого по структурному подразделению в т.ч. | 25 | ||||
| — койки круглосуточного пребывания | 25 | ||||
| 4. | Отделение онкогинекологии | койки по профилю онкологические | 25 | ||
| Итого по структурному подразделению в т.ч. | 25 | ||||
| — койки круглосуточного пребывания | 25 | ||||
| 5. | Отделение противоопухолевой лекарственной терапии | койки по профилю онкологические | 40 | ||
| Итого по структурному подразделению в т.ч. | 40 | ||||
| — койки круглосуточного пребывания | 40 | ||||
| 6. | Отделение радиотерапии | койки по профилю радиологические | 60 | ||
| физико-технический отдел | 1 | ||||
| кабинет локальной гипертермии (режим работы в две смены) |
1 | ||||
| Итого по структурному подразделению в т.ч. | 60 | ||||
| — койки круглосуточного пребывания | 60 | ||||
| — койки дневного пребывания | 5/15 | ||||
| 7. | Отделение анестезиологии и реанимации для взрослых с палатами интенсивной терапии, в том числе: | 9 | |||
| койки по профилю реанимационные | 6 | ||||
| койки по профилю интенсивной терапии | 3 | ||||
| 8. | Кабинет трансфузиологии | 1 | |||
| 9. | Операционный блок | 6 столов | |||
| Отделение стационара дневного пребывания при круглосуточном стационаре | |||||
| 1. | Дневной стационар хирургических методов лечения и противоопухолевой лекарственной терапии. | режим работы: 25 коек в три смены | 25/ 75 | ||
| койки по профилю онкологические | 25/75 | ||||
| Итого по структурному подразделению в т.ч. | 25/75 | ||||
| — койки дневного пребывания, работающие в 3 смены | 25/75 | ||||
| Поликлиническое отделение на 130 посещений в смену |
|||||
| 1. | Поликлиническое отделение | кабинет для проведения консилиумов | 1 | ||
| кабинеты врача-онколога
(режим работы в две смены) |
7 | ||||
| кабинет врача — терапевта | 1 | ||||
| малая операционная | 1 | ||||
| процедурный кабинет | 1 | ||||
| кабинет фотодинамической терапии | 1 | ||||
| сестринский пост | 1 | ||||
| Лечебно-диагностические подразделения и кабинеты | |||||
| 1. | Отделение рентгенодиагностики | 1 | |||
| рентгеновский кабинет | 1 | ||||
| кабинет рентгеновской компьютерной томографии (режим работы в две смены) |
3 | ||||
| кабинет рентгеновский маммографический (режим работы в две смены) |
1 | ||||
| кабинет магнитно-резонансной томографии (режим работы в две смены) | 1 | ||||
| рентгеновский архив | 1 | ||||
| 2. | Отделение ультразвуковой диагностики | 1 | |||
| кабинет ультразвуковой диагностики | 4 | ||||
| 3. | Эндоскопическое отделение | 1 | |||
| кабинет эндоскопического исследования верхних отделов желудочно-кишечного тракта | 1 | ||||
| кабинет эндоскопического исследования нижних отделов желудочно-кишечного тракта | 1 | ||||
| кабинет эндоскопического исследования дыхательных путей | 1 | ||||
| 4. | Патологоанатомическое отделение | 1 | |||
| 5. | Централизованная цитологическая лаборатория | 1 | |||
| 6. | Приемное отделение | 1 | |||
| 7. | Отделение телемедицинских технологий | 1 | |||
| 9. | Кабинет медицинского психолога | 1 | |||
| 10. | Кабинет функциональной диагностики | 1 | |||
| Общеучрежденческие структурные подразделения и кабинеты | |||||
| 1. | Организационно-методический отдел | 1 | |||
| кабинет медицинской статистики | 1 | ||||
| служба территориального ракового регистра и госпитального регистра |
1 |
||||
| медицинский архив | 1 | ||||
| 2. | Отдел информационных технологий | 1 | |||
| 3. | Клинико-экспертный отдел | 1 | |||
| 4. | Отдел информационного сопровождения пациентов | регистратура | 1 | ||
| колл-центр | 1 | ||||
| справочное бюро | 1 | ||||
| бюро госпитализаций | 1 | ||||
| 5. | Внутрибольничная аптека | 1 | |||
| 6. | Хозяйственная часть | 1 | |||
| 6.1. | Прачечная | ||||
| 6.2. | Склад | 1 | |||
| 6.3. | Эксплуатационно-технический отдел | 1 | |||
| 7. | Бухгалтерия | 1 | |||
| 8. | Планово-экономический отдел | 1 | |||
| 9. | Отдел кадров | 1 | |||
| 10. | Контрактный отдел | 1 | |||
| 11. | Централизованный буфет | 1 | |||
| 12. | Канцелярия | 1 | |||
| 13. | Отдел клинической эпидемиологии | 1 | |||
| 13.1 | Кабинет врача эпидемиолога | 1 | |||
| 13.2 | Дезинфекционно- стерилизационное отделение | 1 | |||
| 13.3 | Клининговая служба | 1 | |||
| 13.4 | Дезинфектор | 1 | |||
| 14. | Административная часть (для специалистов в прямом подчинении главного врача) | 1 | |||
| Итого коек стационара: | |||||
| — круглосуточных коек при стационаре | 200 | ||||
| — коек дневного пребывания при стационаре | 30/90 | ||||